2024年05月02日【投資信託】東洋・インドネシア株式ファンド

2024年5月7日より、
【投資信託】東洋・インドネシア株式ファンド
の取扱いを開始します。
名称 | 東洋・インドネシア株式ファンド |
運用会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 |
購入の申込期間 | 当初申込期間:2024 年 5 月 7 日から 2024 年 5 月 17 日まで。 継続申込期間:2024 年 5 月 20 日から 2025 年 8 月 19 日まで。 ※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 |
申込単位 | 分配金受取りコース:1万口以上1口単位 1万円以上1円単位 分配金再投資コース:1万円以上1円単位 |
購入価額 | 当初申込期間:1口当たり1円とします。 継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
購入時手数料 | 購入価額に3.30%(税抜き3.0%)を上限として手数料をご負担いただきます。 |
換金価額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を控除した額 |
換金代金 | 換金請求受付日から起算して、原則として8営業日目からお支払いします。 |
信託財産留保額 | 換金請求受付日の翌営業日の基準価額に0.3% を乗じた額です。 |
信託報酬(年率、税込) | ファンドの純資産総額に対して概ね1.988%(税込・年率)程度となります。 |
信託期間 | 無期限 |
決算日 | 毎年5月20日(休業日の場合は翌営業日) |
収益分配 | 毎決算時(年1 回)、収益分配方針に基づいて収益の分配を行います。 |
取扱窓口 | 対面(部支店)、ホームトレード、IFA |
- ご投資にあたっての注意事項
-
手数料等およびリスクについて
- 投資信託の手数料等およびリスクについて
- 投資信託のお取引にあたっては、申込(一部の投資信託は換金)手数料をいただきます。 投資信託の保有期間中に間接的に信託報酬をご負担いただきます。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
投資信託は、個別の投資信託ごとに、ご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なるため、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある証券を投資対象とするため、当該金融商品市場における取引価格の変動や為替の変動等により基準価額が変動し、元本の損失が生じるおそれがあります。
ご投資にあたっての留意点
- 取引や商品ごとに手数料等およびリスクが異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面、上場有価証券等書面、目論見書、等をよくお読みください。
「毎月分配型」および「通貨選択型」投資信託に関するご留意事項