2024年12月03日株式交換・移転・合併・併合・株式分割等のご案内( 2024年12月 )
株式交換・移転・合併・金銭交付等
銘柄名 | 理由/交換比率 | 新社名 | 最終売買日 | 新株上場日 | 売買停止期間 |
---|---|---|---|---|---|
CDG (2487/スタンダード) |
株式交換 1株→1.72株 |
CLホールディングス (4286/スタンダード) |
12/11 | 12/16 | 12/12~12/13 |
エッジテクノロジー (4268/グロース) |
金銭交付 1株につき841円 |
- |
12/5 | - | 12/6~ |
アルプス物流 (9055/プライム) |
金銭交付 1株につき5,774円 |
- |
12/16 | - | 12/17~ |
ファンケル (4921/プライム) |
金銭交付 1株につき2,800円 |
- |
12/17 | - | 12/18~ |
東葛ホールディングス (2754/スタンダード) |
金銭交付 1株につき810円 |
- |
12/25 | - | 12/26~ |
日本出版貿易 (8072/スタンダード) |
金銭交付 1株につき4,000円 |
- |
1/6 | - | 1/7~ |
- ご注意
-
- 上記銘柄は信用決済日が繰り上がり、最終売買日が決済期日となります。
- 株式数の変更に伴う権利処理が発生する銘柄について、最終売買日に買付した現物証券については株主確定日の翌営業日に代用証券として評価致します。また、上記銘柄を信用取引新規建て停止と致します。
株式分割・併合
権利付最終日 | コード | 市場 | 銘柄名 | 比率 | 効力発生日 |
---|---|---|---|---|---|
株式分割 | |||||
12/17 | 2840 | 東証 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし) | 1 → 16 | 12/20 | 12/17 | 2841 | 東証 | iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり) | 1 → 10 | 12/20 |
12/18 | 7422 | スタンダード | 東邦レマック | 1 → 10 | 12/21 |
12/26 | 151A | グロース | ダイブ | 1 → 3 | 1/1 |
12/26 | 1723 | スタンダード | 日本電技 | 1 → 2 | 1/1 |
12/26 | 1952 | プライム | 新日本空調 | 1 → 2 | 1/1 |
12/26 | 2932 | スタンダード | STIフードホールディングス | 1 → 3 | 1/1 |
12/26 | 2938 | スタンダード | オカムラ食品工業 | 1 → 2 | 1/1 |
12/26 | 3296 | 東証 | 日本リート投資法人 | 1 → 4 | 1/1 |
12/26 | 4011 | グロース | ヘッドウォータース | 1 → 2 | 1/1 |
12/26 | 5542 | スタンダード | 新報国マテリアル | 1 → 2 | 1/1 |
12/26 | 6298 | プライム | ワイエイシイホールディングス | 1 → 2 | 1/1 |
12/26 | 6413 | プライム | 理想科学工業 | 1 → 2 | 1/1 |
12/26 | 6420 | プライム | フクシマガリレイ | 1 → 2 | 1/1 |
12/26 | 7081 | スタンダード | コーユーレンティア | 1 → 2 | 1/1 |
12/26 | 7361 | グロース | ヒューマンクリエイションホールディングス | 1 → 2 | 1/1 |
12/26 | 7685 | グロース | BuySell Technologies | 1 → 2 | 1/1 |
12/26 | 8952 | 東証 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 1 → 5 | 1/1 |
12/26 | 9009 | プライム | 京成電鉄 | 1 → 3 | 1/1 |
12/26 | 9147 | プライム | NIPPON EXPRESSホールディングス | 1 → 3 | 1/1 |
12/26 | 9340 | スタンダード | アソインターナショナル | 1 → 2 | 1/1 |
12/26 | 9467 | グロース | アルファポリス | 1 → 3 | 1/1 |
12/26 | 9539 | スタンダード | 京葉瓦斯 | 1 → 3 | 1/1 |
12/26 | 9621 | プライム | 建設技術研究所 | 1 → 2 | 1/1 | 株式併合 |
12/13 | 1357 | 東証 | NEXT FUNDS日経平均ダブルインバース・ インデックス連動型上場投信 |
100 → 1 | 12/18 |
- ご注意
-
- 株式併合銘柄において、併合後、単元未満株となる株数の信用建玉の継続は出来ません。信用建玉継続をご希望の場合は、権利付き最終日までに信用建玉継続可能な株数に調整をお願いいたします。また、当該銘柄について信用新規建てを一時停止させていただき、権利落ち日以後に再開となります。
- 株式併合銘柄において、併合後、単元未満株となる株数の信用建玉の継続は出来ません。信用建玉継続をご希望の場合は、権利付き最終日までに信用建玉継続可能な株数に調整をお願いいたします。また、当該銘柄について信用新規建てを一時停止させていただき、権利落ち日以後に再開となります。