2025年
上海A株(滬港通)・深圳A株(深港通) | ||
---|---|---|
1月 | 1月1日(水) | 元日(上海・深圳休場日) |
1月28日(火)~31日(金) | 春節(旧正月)(上海・深圳休場日) | |
2月 |
2月3日(月)・4日(火) |
春節(旧正月)(上海・深圳休場日) |
3月 | - | - |
4月 | 4月4日(金) | 清明節(上海・深圳休場日) |
4月18日(金)・21日(月) | 香港市場休場日のため受付不可 | |
5月 | 5月1日(木)~5日(月) | 労働節(上海・深圳休場日) |
6月 | 6月2日(月) | 端午節(上海・深圳休場日) |
7月 | 7月1日(火) | 香港休場日のため受付不可 |
8月 | - | - |
9月 | - | - |
10月 | 10月1日(水)~8日(水) | 国慶節・中秋節(上海・深圳休場日) |
10月29日(水) | 香港休場日のため受付不可 | |
11月 | - | - |
12月 | ||
12月25日(木)・26日(金) | 香港休場日のため受付不可 |
上海B株・深圳B株 | ||
---|---|---|
1月 | 1月1日(水) | 元日 |
1月28日(火)~31日(金) | 春節(旧正月) | |
2月 | 2月3日(月)・4日(火) | 春節(旧正月) |
3月 | - | - |
4月 | 4月4日(金) | 清明節 |
5月 | 5月1日(木)~5日(月) | 労働節 |
6月 | 6月2日(月) | 端午節 |
7月 | - | - |
8月 | - | - |
9月 | - | - |
10月 | 10月1日(水)~8日(水) | 国慶節・中秋節 |
11月 | - | - |
12月 | - | - |
香港株式市場 | ||
---|---|---|
1月 | 1月1日(水) | 元日 |
1月29日(水)~31日(金) | 春節(旧正月) | |
2月 | - | |
3月 | - | - |
4月 | 4月4日(金) | 清明節 |
4月18日(金) | グッド・フライデー | |
4月21日(月) | イースター・マンデー | |
5月 | 5月1日(木) | 労働節 |
5月5日(月) | 仏誕節 | |
6月 | - | - |
7月 | 7月1日(火) | 香港特別行政区成立記念日 |
8月 | - | - |
9月 | - | - |
10月 | 10月1日(水) | 国慶節 |
10月7日(火) | 中秋節の翌日 | |
10月29日(水) | 重陽節 | |
11月 | - | - |
12月 | 12月25日(木) | クリスマス |
12月26日(金) | クリスマスの翌平日 | |
※以下の日は前場のみの取引となります 1月28日(火) (旧暦大晦日のため) 12月24日(水) (クリスマス・イブのため) 12月31日(水) (大晦日のため) |